Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
558,00 € TTC
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 100Ah/1280Wh |
Nombre de cycles | >6000 à 80% de DOD |
Poids | 10,7 kg |
Dimensions (L × W × H) en mm | 279*175*189 mm |
Plage de tension de fonctionnement | 10-14,6V |
Tension nominale | 12,8V |
Garantie | 5 ans |
Caractéristiques de charge | CCCV/IU |
Tension de charge | 14,6V |
Courant de charge recommandé | 20A |
Courant de charge maximal | 50A |
Courant de décharge maximum | 100A |
Tension de charge | 14,6V |
Courant de décharge continu maximum (5 ~ 15 ms) | (5~15ms)150A |
Plage de température (décharge) | -20 ~ 65 ºC |
Plage de température (charge) * | -5 ~ 45 ºC |
Plage de température (stockage) | -5 ~ 50 ºC |
BMS (système de gestion de batterie) | Intégré |
Code de protection contre la pénétration | IP65 |
Matériau du boîtier | ABS |
Terminaux | M8 |
batterie GEL Deep Cycle (C20 capacity) Victron
Batteries 12V SUPERPACK LITHIUM VICTRON - 20 à 200 AH
Batteries LITHIUM VICTRON 24 V SUPERPACK
Batterie Lithium Série 24V 2,24 kWh Câbles de raccordement à commander séparement : Câble batterie TURBO ENERGY 24V
Câbles batterie TURBO ENERGY 2 x 2 mètres de câble Section de 25 mm² - 160A
– Garantie 2 ans – Cellule de batterie Presmatic classe A,Courant de décharge maximal de 100 A – Équipé d’un système de gestion de batterie – Dimensions (L x W x H) mm : 330*172*215 mm