Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
971,78 € TTC
Onduleur monophasé SMA sans transformateur
Tension d’entrée max. (V) | 600 |
Puissance nominale AC (kVA) | 2 |
Longueur (mm) | 357 |
Largeur (mm) | 460 |
Hauteur (mm) | 122 |
Poids (kg) | 9.2 |
Interface 1 | - |
Interface 2 | - |
Convertisseur élévateur | Oui |
Puissance max. du générateur (kW) | 4 |
Tension MPP min. (V) | 210 |
Tension MPP max. (V) | 500 |
Puissance maximale AC (kVA) | 2 |
Rendement max. (%) | 97.2 |
Rendement européen (%) | 96.4 |
Classe de protection | IP65 |
Nombre max. de strings | 1 |
Nombre de trackers MPP | 1 |
Modèle | transformerless |
Affichage | w/o display |
Phases d’alimentation | 1 |
WLAN, interrupteur-sectionneur DC et interface Speedwire/Webconnect intégrés
Accès des données en local avec WebUI (sur smartphone et tablette aussi)
Connecteurs Sunclix, poids réduit, couleur rouge
Installation facile, sans maintenance, refroidissement par convexion
Utilisable en mode ilotage à partir de la version du micrologiciel : 2.05.01.R
(disponible en téléchargement depuis Sunny Portal pour faire la mise à jour)
No d’article fournisseur: SB2.0-1VL-40